Resultados Diarios, meses anteriores y tabla de combinaciones por grupos
Mes de Septiembre 2024
Resultados de nuestros grupos de combinaciones
Tabla resumen de resultados diarios de nuestros grupos de combinaciones desde Junio 2024 hasta la fecha
Fecha | Combinación Ganadora | Grupo Combinaciones | 1ª Cat. (6 Aciertos) | 2ª Cat. (5 Aciertos + C) | 3ª Cat. (5 Aciertos) | 4ª Cat. (4 Aciertos) | 5ª Cat. (3 Aciertos) | Inversión por Grupo | Premio Hipotético | % de Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2024 | 12-24-26-34-37-41 C18 R2 | G12 | 0 | 0 | 5 | 288 | 4.104 | 26.717,00€ | 28.396,36€ | 6,29% |
02-06-2024 | 18-21-27-34-41-45 C46 R8 | G18 | 0 | 0 | 5 | 231 | 2.684 | 12.332,50€ | 29.505,59€ | 139,25% |
03-06-2024 | 19-27-31-43-47-48 C22 R5 | G19 | 0 | 0 | 3 | 143 | 1.942 | 10.294,00€ | 22.480,13€ | 118,38% |
04-06-2024 | 11-13-25-32-40-41 C2 R6 | G13 | 0 | 0 | 11 | 269 | 3.304 | 23.103,00€ | 27.685,85€ | 19,84% |
05-06-2024 | 24-30-31-32-35-43 C11 R6 | G24 | 0 | 0 | 2 | 103 | 1.110 | 3.719,50€ | 9.630,27€ | 158,91% |
06-06-2024 | 7-15-26-27-35-41 C24 R3 | G15 | 0 | 0 | 13 | 230 | 2.788 | 17.145,50€ | 26.305,15€ | 53,42% |
07-06-2024 | 8-11-13-37-46-48 C40 R9 | G11 | 1 | 0 | 8 | 365 | 4.124 | 28.526,50€ | 1.432.947,00€ | 4.923,20% |
08-06-2024 | 6-11-16-34-41-48 C32 R1 | G11 | 0 | 0 | 13 | 356 | 4.278 | 28.526,50€ | 41.007,91€ | 43.75% |
09-06-2024 | 7-13-26-28-24-45 C11 R4 | G13 | 1 | 0 | 13 | 315 | 3.770 | 23.103,00€ | 1.013.048,41€ | 4.284,90% |
10-06-2024 | 15-30-36-37-42-48 C06 R3 | G15 | 0 | 1 | 3 | 208 | 3.005 | 17.145,50€ | 27.952,52€ | 63,03% |
11-06-2024 | 19-20-28-33-37-44 C02 R 0 | G20 | 0 | 0 | 3 | 143 | 1.458 | 8.295,00€ | 13.266,73€ | 59,94% |
12-06-2024 | 10-13-31-36-38-44 C09 R 7 | G13 | 0 | 0 | 6 | 235 | 3.318 | 23.103,00€ | 25.491.32€ | 10,34% |
13-06-2024 | 07-09-19-27-35-38 C08 R 8 | G19 | 0 | 0 | 2 | 124 | 1.364 | 10.294,00 | 9.556,58 | -3,28% |
14-06-2024 | 05-17-38-41-42-48 C44 R 2 | G17 | 0 | 0 | 4 | 132 | 1.902 | 13.217,50€ | 16.379,68€ | 23,92% |
15-06-2024 | 01-10-18-28-36-47 C49 R 7 | G10 | 1 | 4 | 136 | 3.153 | 21.738 | 34.661,00€ | 1.464.612,34€ | 4.125,50% |
16-06-2024 | 14-21-22-29-38-41 C01 R0 | G14 | 0 | 0 | 5 | 273 | 3.691 | 21.300,00€ | 31.978,01€ | 50,13% |
17-06-2024 | 12-14-16-27-29-30 C21 R3 | G14 | 0 | 1 | 9 | 255 | 3.255 | 21.300,00€ | 144.415,06€ | 578,01 |
Grupos y cantidad de combinaciones optimizadas
29 Grupos de combinaciones. Cantidad e inverisón necesaria por Grupo
Aplicando la tecnología Blockchain, através del token BOLETO, puedes participar y beneficiarte de los resultados